반응형
땅이 흔들리고 건물이 붕괴되는 무서운 지진의 규모와 강도 수치화된 내용을 알아보도록 하겠습니다.
규모 4.7이 얼마나 강한건지 체감하지 못하는 분들이 많을 거라 생각됩니다.
지진의 규모와 강도
규모는 지진의 에너지를, 강도는 지진의 흔들림을 측정합니다.
지진의 리히터 규모와 그에 따른 피해 정도, 그리고 수정 메르칼리 진도(MMI) 척도와 피해 정도를 알아보도록 하겠습니다.
리히터 규모와 피해 정도
리히터 규모 피해 정도
2.0 이하 | 미세한 지진, 감지되지 않음 |
2.0 - 2.9 | 가벼운 지진, 흔히 감지되지 않음 |
3.0 - 3.9 | 흔들림이 느껴지나, 거의 피해 없음 |
4.0 - 4.9 | 창문 흔들림, 경미한 구조물 손상 |
5.0 - 5.9 | 가구가 움직이고, 약간의 건물 손상 |
6.0 - 6.9 | 잘 지어진 건물에 경미한 손상, 부실한 건물에 심각한 손상 |
7.0 - 7.9 | 광범위한 건물 피해, 지반 변형 |
8.0 이상 | 대규모 파괴, 심각한 인명 및 경제적 피해 |
수정 메르칼리 진도(MMI)와 피해 정도
진도(MMI) 설명 피해 정도
I | 감지되지 않음 | 피해 없음 |
II | 극히 약한 | 거의 감지되지 않음, 피해 없음 |
III | 약한 | 몇몇 사람들이 느낄 수 있음, 피해 없음 |
IV | 중간 | 실내에서 많은 사람들이 느끼며, 약간의 창문 흔들림 |
V | 상당히 강한 | 대부분의 사람들이 느끼며, 작은 물건이 넘어짐 |
VI | 강한 | 가구가 움직이고, 약간의 벽 균열 |
VII | 매우 강한 | 가벼운 건물 손상, 벽돌 건물의 일부 붕괴 |
VIII | 극히 강한 | 중간 정도 건물 손상, 일부 건물 붕괴 |
IX | 파괴적 | 잘 지어진 건물에도 심각한 손상, 많은 건물 붕괴 |
X | 매우 파괴적 | 대부분의 건물이 붕괴, 지반 균열 |
XI | 극도로 파괴적 | 거의 모든 건물 붕괴, 지반 심각한 변형 |
XII | 완전 파괴적 | 모든 구조물이 파괴됨, 지반이 크게 변형 |
지진의 강도와 규모에 따라 발생하는 피해는 상이하므로, 대비와 대응이 필수적입니다. 각 지역의 건물 구조와 내진 설계 여부에 따라 피해 양상이 달라질 수 있습니다.
반응형